Type: Other (1 Letter .DE)
- #GL002B
Listing Number
- $200,000
Listing Price
- .de
TLD
- 1
Length
Top 10 Comparable Sales
Domain name | Year | Price |
---|---|---|
1.de | 2009 | $84,016 |
i.de | 2009 | $73,514 |
6.de | 2009 | $69,013 |
j.de | 2017 | $57,065 |
e.de | 2009 | $54,160 |
d.de | 2009 | $52,500 |
s.de | 2009 | $51,760 |
a.de | 2009 | $48,176 |
b.de | 2009 | $46,659 |
c.de | 2009 | $46,659 |
d.de | 2009 | $46,659 |
Uncover a listing for full access to the domain
Have a high-value domain to sell?
Check out the online tools below to sell or value your domain